Välkommen på Pacera Connect
Den årliga succén lever vidare – Mercur Forum har nu blivit till Pacera Connect, denna gång i en helt ny kostym. Den 21 maj på Cirkus i Stockholm samlar vi kunder, innovatörer och branschexperter för en heldag med fullt fokus på dig.
Varför ska du delta?
Årets självklara event för dig som jobbar inom ekonomi!
Detta kundfokuserade event är utformat för att inspirera, utmana och ge dig insikter rustade för framtiden. Som kronan på verket bjuder komikern Al Pitcher på energi och underhållning innan vi fortsätter med en valfri, men väldigt populär, middag på kvällen – perfekt för att knyta kontakter och dela erfarenheter. Keynotes och inspirationsföreläsningen hålls på engelska.
Breakout-sessionerna hålls antingen på engelska eller svenska beroende på vilka sessioner du väljer att delta i. Det blir en dag fylld av inspiration, kunskap och nätverkande.
Och om du inte är redo att åka hem när sessionerna är slut, stanna kvar för vår härliga middag – och glöm inte dansskorna!
Registrering kl. 09.00 och agendan slutar kl. 17.00. Därefter middag för de som vill.
Pris för dagen, inklusive sessioner och lunch: 3 395 kr exkl. moms
Pris för heldagen, inklusive sessioner, lunch och middag: 3 695 kr exkl. moms
Erbjudande: Gå 4, betala för 3
Som deltagare kan du boka hotell med 15% rabatt. Boka här https://www.hasselbacken.com/
Uppge koden: Pacera2026
Anmälan stänger den 8 maj! *Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag.
Dagen bjuder på:
- Inspirerande kundcase som visar verkliga resultat
- Breakout-sessioner där du lär av ämnesexperter
- Keynote-sessioner med framtidsspaningar
- Produktfördjupningar som visar vad som är möjligt
| Pass | Talare | Starttid | Plats |
| Registrering | 09.00 | Entré | |
| Intro | Rickard Berntsson, COO. På svenska. | 09.30 | Huvudscen |
| Setting the stage: Finance in 2026 | Michael Teixeira, CEO. På engelska. | 09.35 | Huvudscen |
| The Pacera Vision | Toby Davidson, CPO med panelsamtal. På engelska. | 10.00 | Huvudscen |
| Paus | 10.30 | Entré | |
| Det senaste från Mercur Delta i ett pass med fokus på hur du får ut det mesta av dina planerings- och rapporteringsprocesser. Vi delar best practice från Mercur-communityt, lyfter fram nya funktioner och ger en inblick i vad som kommer härnäst, samtidigt som vi firar 50 år av att stötta ekonomifunktioner. | Petra Öhlin Stralström och Johanna Garcia Gådin. På svenska. | 11.00 | Breakout Room 1 |
| Vad är ett system för automatisering av bokslut – och varför behöver du det? Hur ser ett modernt bokslut egentligen ut, och varför väljer allt fler ekonomiteam att automatisera med verktyg som Aico? I detta pass går vi igenom vad ett system för automatisering av bokslut innebär i praktiken, vilka problem det löser och hur det förändrar arbetssättet under bokslutsprocessen. | Masih Ahmed, Product Manager, Aico by Pacera. På engelska. | 11.00 | Breakout Room 2 |
| Få ut mer av AARO i praktiken Hur tar du ditt användande av AARO till nästa nivå? Se hur ekonomiavdelningar, med stöttning från våra konsulter, förbättrar sin bokslutsprocess, förbättra datakvaliteten och få bättre insikter. med praktiska exempel som vår ETL Connector och en titt på vad som kommer i vår roadmap. | Emelie Carlsson och Ola Demberg, AARO by Pacera. Sara Matti, Mercur by Pacera. På svenska. | 11.00 | Breakout Room 3 |
| Prospect Forum | ELT | 11.00 | Executive Room |
| Lunch | 12.00 | Restaurang | |
| Från budget till driverbaserad planering Se hur ekonomifunktionen har gått från statiska budgetar till en mer dynamisk, drivarbaserad planeringsprocess som stödjer faktiska affärsbeslut. | TBD | 13.15 | Breakout Room 1 |
| En gemensam version av sanningen i managment rappprteringen Ett kundperspektiv på hur finansiella och operativa nyckeltal kan linjeras för att skapa en gemensam, tillförlitlig bild av verksamhetens resultat. Inkluderar konkreta exempel på hur rapporteringen har strukturerats och standardiserats inom organisationen. | TBD | 13.45 | Breakout Room 1 |
| Snabbare bokslut utan att tappa kontrollen Upptäck hur ekonomifunktionen har strukturerat och automatiserat sin bokslutsprocess för att spara tid och samtidigt förbättra kontroll, transparens och ansvarstagande. | TBD | 13.15 | Breakout Room 2 |
| Journaler och avstämningar i praktiken Konkreta exempel på hur du kan strukturera journaler och avstämningsprocesser för att minska fel, öka effektiviteten och stärka kontrollen i det dagliga ekonomiarbetet. | TBD | 13.45 | Breakout Room 2 |
| Så fick vi kontroll över kassaflödet Kassaflödes-rapportering är komplext, med utmaningar i datakvalitet, mapping och manuella justeringar. Deta påverkas ytterligare av IFRS 18. Den här sessionen utforskar hur du kan anpassa din kassaflöde- srapportering till nya krav och hur systemstöd kan hjälpa till med hantering av dessa utmaningar. | Johan Nilsson and Amanda Nilsson, AARO by Pacera. På svenska. | 13.15 | Breakout Room 3 |
| Leasingredovisning i praktiken Under den här sessionen får du lära dig hur du hanterar vanliga IFRS 16 utmaningar, hur du strukturerar leasingredovisning i AARO och hur du ser till att bokslutsprocessen stödjer kontinuerlig compliance. | Johan Nilsson och Emma Spets, AARO by Pacera. På svenska. | 13.45 | Breakout Room 3 |
| 1-2-1 pass | ELT | 13.15 | Runda bordsrummet |
| Keynote: AI Across the Finance Workflow | Toby Davidson, CPO. På engelska. | 14.30 | Huvudscen |
| Paus | 15.30 | Entré | |
| Underhållning | Al Pitcher | 16.00 | Huvudscen |
| Avslutning och prisutdelning | Michael Teixeira, CEO. På engelska. | 16.30 | Huvudscen |
| Middag | 17.30 | Restaurang |
Överväger du att köpa någon av Pacera produkterna?
Vi erbjuder ett begränsat antal kostnadsfria platser för organisationer som för närvarande utvärderar Pacera.
Som VIP-gäst får du:
• Tillgång till 1-till-1-möten med vår ledningsgrupp
• Introduktioner till utvalda Pacera-kunder
• Kostnadsfri närvaro under hela dagen
För att ansöka om VIP-åtkomst, välj ”Prospect” i anmälningsformuläret och ange namnet på din kontaktperson på Pacera.